目次
樹脂キャビネット
UV耐性が高く、経年劣化・変色の少ない素材であるグラスファイバー強化型ポリカーボネート樹脂製です。保護等級はIP66に適合し、隙間腐食や海水、融雪剤による筐体の錆び対策が可能です。また、筐体同士の連結が可能で用途に合わせたサイズ拡張が容易です。
製品特徴
- 材質
グラスファイバー強化型ポリカーボネート樹脂を採用しており、耐衝撃性・電気絶縁性・腐食耐性に優れています。 - 保護等級
単独ではIP66(連結時はIP65)と高気密です。 - 筐体同士の連結と深さの延長
マイナスドライバーのみで筐体同士の連結が可能で、サイズ拡張が容易です。また、深さ延長フレームを使用すると深さを50mm単位で拡張できます。深さ延長フレームはで最大で5個(250mm)まで取り付けることが出来ます。 - 各種フランジ(オプションパーツ)
ケーブルの入線口に使用でき、無加工のフランジやノックアウトフランジ、グロメット付のフランジ等が各キャビネットのサイズ毎にご用意しています。
樹脂キャビネット 共通仕様
項目 | 仕様値 |
---|---|
周囲温度条件 | -25℃/+70℃ |
想定設置環境 | 屋内・屋外兼用 |
電気絶縁性 | 電気を通さない絶縁材(筐体自体に接地が不要) |
衝撃耐性 | IEC62262による耐衝撃試験クラスIK08(5ジュール) |
保護等級(固形異物・水) | IP66(連結時IP65) |
難燃性 | グローワイヤ試験IEC60695-2-11(960℃)/自己消化性樹脂UL94V-2 |
耐熱温度 | -40℃/+120℃ |
UV耐性 | 素材耐久試験実施IEC61439-1(屋外設置・直射日光条件にて) |
薬品耐性 | 酸性10% アルカリ性10% 鉱物油 |
有毒ガス抑制対策 | RoHS指令対応(シリコン・ハロゲン不使用) |
腐食耐性 | IEC60068-2-11対応 |
扉鍵 | 樹脂ネジタイプ |
樹脂キャビネット 外観寸法
樹脂キャビネット 型式一覧
樹脂キャビネット本体
名称 | W(mm) | H(mm) | D(mm) | 型式名 | 外形図 |
---|---|---|---|---|---|
樹脂キャビネット サイズ1 | 276 | 186 | 163 | FP0151 | 準備中 |
樹脂キャビネット サイズ2 | 276 | 366 | 163 | FP0251 | 準備中 |
樹脂キャビネット サイズ3 | 276 | 546 | 163 | FP0351 | 準備中 |
樹脂キャビネット サイズ4(横型) | 546 | 366 | 163 | FP0451 | 準備中 |
樹脂キャビネット サイズ4(縦型) | 346 | 546 | 163 | FP0471 | 準備中 |
深さ延長フレーム
名称 | 用途 | 型式名 |
---|---|---|
深さ延長フレーム サイズ2用 | 深さを50mm単位で最大5個(250mm)まで拡張 | FPZR20 |
深さ延長フレーム サイズ3用 | 深さを50mm単位で最大5個(250mm)まで拡張 | FPZR30 |
深さ延長フレーム サイズ4用 | 深さを50mm単位で最大5個(250mm)まで拡張 | FPZR40 |
※その他オプション品につきましては別途お問合せください。
各種資料ダウンロード
製品カタログ
取扱説明書
CADデータ